LWD300LCS型数码倒置金相显微镜采用优良的无限远光学系统,可提供卓越的光学性能。紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。模块化的功能设计,可以方便升级系统,实现偏振观察、暗视场观察等功能。照明系统充分考虑散热性与安全性,可快速更换灯泡。符合人机工程学要求的理想设计,使操作更方便舒适,空间更广阔。可用于半导体硅晶片、LCD基板、固体粉未及其它工业试样的显微观察,是材料学、精密电子工程学等领域研究的理想仪器。内置二次开发包的数字摄像系统,进口的芯片由中科院属企业精心打造,细腻逼真的图像效果是仪器高品质标准的重要体现,同时免去使用者摄像头装卸和同步校正的麻烦。
技术指标:
目镜 | 大视野 WF10X(视场数Φ22mm) | |
无穷远长工作距离平场消色差物镜 | PLL5X/0.10 工作距离 | 26.12mm |
PL L10X/0.25 工作距离 | 20.2 mm | |
PL L20X/0.40 工作距离 | 8.80 mm | |
PL L50X/0.70 工作距离 | 3.68 mm | |
PL L100X/0.85(干式),工作距离 | 0.40mm | |
目镜筒 | 45˚倾斜,瞳距调节范围53~75mm | |
调焦机构:粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值 | 2μm | |
载物台:机械移动载物台 | 外形尺寸:242mmX200mm,移动范围30mmX30mm. | |
圆形可旋转载物台板尺寸 | 最大外径Ф130mm,最小通光口径小于Ф12mm | |
照明系统 | 6V/30W卤素灯 | |
摄像系统 | 内置300/500万像素数字摄像系统,仪器通过USB数据线直接与计算机相连接,内置式的独有设计,使仪器系统更稳定,使用者操作更方便,同时也阻碍灰尘,对仪器使用效果和寿命更有保证 | |
