TIME2190超声波测厚仪采用脉冲反射式测量原理,适合各种材料厚度的测量。仪器通过探头发出超声波以恒定速度在材料内部进行传播,并在其底面得到反射波后进行接收。特别适合难穿透材料的测厚检测,如特殊不锈钢,玻璃钢,超厚铸铁等,该款仪器可对各种板材和加工零件作精确测量,广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
Q/HD SDF0001-2014超声波测厚仪、JJF 1126-2004超声波测厚仪校准规范、、GB/T 6587 电子测量仪器通用规范
产品特点:
可显示A扫描波形,便于对复杂工件进行回波分析和测量
具有多种测量方式,可设置空白以屏蔽余震或杂波
仪器可适配多种类型探头,单双晶适用
可穿透涂层测量,可显示涂层厚度
可以多层测厚, 同时显示两种材料厚度,适合堆焊层测厚仪和厚涂层分层测厚
任何模式下分辨率为0.001、0.01、0.1毫米可选(或0.0001、0.001、0.01英寸可选)
增益调节范围40-99dB
可调电压可变脉宽方波脉冲发生器
具有单值B扫描显示功能
具有报警功能,可自由设置报警上、下限
具有差值、最大最小值显示方式
可存储多达500000个测量值和波形
用户可开启高达每秒20次的快速测量模式
技术指标:
分辨力 | 0.001mm 或0.01mm或0.1mm可选 |
声速调节范围 | 508 m/s~18699m/s |
显示器 | 彩色TFT液晶显示器,320x240像素 |
脉冲发生器 | 可调方波脉冲发生器 |
发射电压 | 60V、110V、150V、200V可选 |
发射脉宽 | 随探头频率改变 |
增益范围 | 40-99dB,1dB步进 |
测量速率 | 标准(4Hz)、快速(20Hz) |
探头设置 | 10组固定探头设置和22组自定义探头设置 |
储存功能 | 500个数据文件,每个可存储1000的测量值和波形 |
电源 | 三节5号干电池 |
尺寸 | 187mm×87mm×43mm |
重量 | 360g左右 |
探头测量范围
探头类型 | 测量范围(钢) | 示值误差 | 使用模式 |
5MHz双晶窄脉冲探头 | 1.2~225.0mm3.0~100.0mm | H<10mm,±0.05mm;H≥10mm,±(0.01+ 0.5%H)mm | 标准回波-回波 |
5MHz单晶接触探头 | 5.0~225.00mm5.0~100.00mm | H<10mm,±0.05 mm;H≥10mm,±(0.01+ 0.5%H) mm | 标准回波-回波 |
2MHz双晶探头TSTU32 | 3.0~300.00mm | H<10mm,±0.1 mm;H≥10mm,±(0.01+1%H) mm | 标准 |
1MHz单晶接触探头 | 10.0~500.00mm | H<10mm,±0.1 mm;H≥10mm,±(0.01+1%H) mm | 标准 |
15MHz单晶延迟块探头 | 3.0mm~20.0mm0.25mm~10.0mm | H<10mm,±0.05 mm;H≥10mm,±(0.01+ 0.5%H) mm | 界面-回波回波-回波 |
