TT300A超声波测厚仪可对各种板材和各种加工零件做精确测量,另一重要方面是可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
产品特点:
高精度、高分辨率
探头零点校准可对系统误差进行修正
两点校准功能,提高测量精度
非线性自动补偿功能,仪器可以对探头非线性误差进行修正,以提高测量准确度
设有耦合提示、低电压提示
关机方式:手动和自动关机等功能(无操作三分钟后)
最小值捕捉:可选择显示当前厚度值或最小厚度值
数据存储:可存储500个测量值和5个声速值
声速可调:可利用已知厚度试块测量声速
增益设置:具有高低增益设置功能
公英制转换:可选择mm或inch
背光显示功能:适合在光线不好的环境中进行测量
点阵LCD显示,128×64图形点阵模式,液晶对比度可调节,白色高亮LED背光灯显示
人性化高强度外壳,小巧、便携、适用于恶劣的操作环境
技术指标:
测量范围 | 0.75—300mm(钢,由探头决定),英制/公制可选择 |
显示分辨率 | 0.1/0.01mm可选择 |
测量速度 | 20次/秒 |
声速范围 | 1000—9999m/s |
工件表面温度 | -10~+60 |
显示界面 | 128X64LCD带LED背光调节 |
测量精度 | +_(0.5%H+0.04)mm, H为实际厚度值 |
管材测量下限 | Φ20mmX3.0mm(5PΦ10探头,钢材) |
工作电压 | 5号干电池两节 |
操作时间 | 可连续操作220小时(2个AA型碱性电池,1.5V/个,无背光时) |
通迅接口 | USB |
外形尺寸 | 150mmX74mmX32mm |
探头与测量范围
探头型号 | 特性 | 测量范围(钢) | 直径 | 频率 | 接触温度 |
2M PT-12 | 高穿透 | 3.0—400mm(铸铁) | 12m或22mm可选 | 2MHz | -10—+60 |
2.5M PT-12 | 高穿透 | 3.0—400mm(铸铁) | 12m或22mm可选 | 2.5MHz | -10—+60 |
5MΦ10 | 通用探头 | 1.0—260mm | 10mm | 5MHz | -10—+60 |
5MΦ6 | 小管径 | 1.0—60mm | 6mm | 5MHz | -10—+60 |
7MΦ10 | 高精度 | 0.7—100mm(钢) | 10mm | 7MHZ | -10—+60 |
7MΦ6 | 小管径 | 0.7—60mm | 6mm | 7MHz | -10—+60 |
7.5MΦ10 | 高精度 | 0.65—100mm(钢) | 10mm | 7.5MHZ | -10—+60 |
7.5MΦ6 | 小管径 | 0.65—60mm | 6mm | 7.5MHz | -10—+60 |
ZW5P | 高温 | 4.0—80mm | 12mm | 5MHz | -10—+300 |
