测量范围 | Z轴(垂直) | 160μm |
X轴(水平) | 17.5mm( 0.69 inch) |
分辨率 | Z轴(垂直) | 0.002μm/±20μm |
0.004μm/±40μm |
0.008μm/±80μm |
测量项目 | 参数 | Ra Rz Ry(JIS) Rq Rt Rmax Rp Rv R3z R3y Rz(JIS) Rs Rsk Rku Rsm Rmr RPc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2 |
标准 | ISO4287国际标准;ANSI B46.1美国标准;DIN4768德国标准;JIS B601日本标准 |
图形 | 支承率曲线,粗糙度,原始轮廓,滤波波形 |
滤波器 | RC,PC-RC,Gauss,D-P |
取样长度(lr) | 0.25,0.8,2.5mm |
评定长度(ln) | Ln= lr×n n=1~5 |
传感器 | 测量原理 | 位移式差动电感 |
触针 | 金刚石90°锥角 针尖半径5μm(可选配金刚石60°锥角 针尖半径2μm) |
测力 | 4mN(可选0.75mN) |
导头 | 硬质合金,滑行方向半径40mm,压力<0.5N |
滑行速度 | lr=0.25, Vt=0.135mm/s |
lr=0.8, Vt=0. 5mm/s |
lr=2. 5, Vt=1mm/s |
返回 Vt=1mm/s |
示值精度 | 0.001μm |
示值误差 | ±(5nm+0.1A) A:多刻线样板参数Ra的标准值 |
示值变动性 | 不大于3% |
残余轮廓 | 不大于0.01μm |
电源 | 内置锂离子充电电池,用DC5V,800mA充电器充电 |
外形尺寸 | 158×63.5×46mm |
重量 | 约300g |
工作环境 | 温度:- 20℃ ~ 40℃ 湿度:< 90% RH |
储存运输环境 | 温度:- 40℃ ~ 60℃ 湿度:< 90% RH |