项目 | FM-100e | FM-100 | FM-300e | FM-300 | FM-800e | FM-800 |
试验荷重 | A type | mN:98.07 gf:10 / mN:245.2 gf:25 / mN:490.3 gf:50 / mN:980.7 gf:100 / mN:1,961 gf:200 / mN:2,942 gf:300 / mN:4,903 gf:500 / mN:9,807 gf:1,000 |
B type | mN:49.03 gf:5 / mN:98.07 gf:10 / mN:245.2 gf:25 / mN:490.3 gf:50 / mN:980.7 gf:100 / mN:1,961 gf:200 / mN:2,942 gf:300 / mN:4,903 gf:500 |
C type | mN:145.2 gf:25 / mN:490.3 gf:50 / mN:980.7 gf:100 / mN:1,961 gf:200 / mN:2,942 gf:300 / mN:4,903 gf:500 / mN:9,807 gf:1,000 / mN:19,614 gf:2,000 |
D type | mN:9.807 gf:1 / mN:49.03 gf:5 / mN:98.07 gf:10 / mN:490.3 gf:50 / mN:980.7 gf:100 / mN:2,942 gf:300 / mN:4,903 gf:500 / mN:9,807 gf:1,000 / mN:19,614 gf:2,000 |
荷重机构 | 自动负荷--保持--解除 方式 |
荷重负荷 | 速度50 μm / sec |
荷重保持时间 | 5 ~ 40 sec | 5 ~ 99 sec |
压子 --> 镜头切换机构 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 |
钻石压子 | 标准:维克氏 (HV) 压子1本 |
钻石压子之特别附属品 | 维克氏压子 + 奴布压子 (HK),(2只同时装着可能) |
物镜 | 标准:2只 ( x50 及 x10) |
物镜之特别附属品 | 最大4本同时装着可能 (x50 及x10 2只) |
接眼目镜 | x10 |
计测 显微镜 | 型式 | 机械式 | 电子式 |
最大计测长 | x100 的场合:850m / x500 的场合:170 μm |
最小刻度 | 分厘卡尺:0.5 μm | 数字显示:0.1 μum (x500场合) |
最小计测单位 | 目测:0.1 μm | 数字显示:0.1 μm (x500场合) |
X-Y 载物台 | 型式 | 手动 |
尺寸 | 100 x 100 mm |
最大移动量 | (X) 25 x (Y) 25 mm |
最小刻度 | 1/100 mm |
精密夹钳 | 最大 | 50mm |
开口量 |
|
试料最大高 | 95 mm |
试料最大深度 | 115 mm |
CPU 搭载测定参数 | -- | HV.HK.HBS.HBW 及 Kc |
|
| (破坏韧性值) |
破坏韧性值 (Kc) | -- | 算出机能依据 JIS R1607 / IF法 |
|
| kc 值算出表示 |
硬度换算机能 | -- | SAE(J-417b)、ASTM(E-140) |
|
| 规定换算值 |